Estadística oficial · INEGI · Censo 2020 · MCS-ENIGH
Indicadores sociodemográficos del estado y comparativos municipales con la fuente citada en cada visualización.
Población total
2,260,019
habitantes · Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020
Pobreza multidimensional
38.5%
ponderado por población · Fuente: CONEVAL/INEGI, MCS-ENIGH 2022 (estimación municipal)
Alfabetismo
92.4%
ponderado por población · Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020
Municipios
106
municipios · Fuente: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional
Beneficiarios en padrón demo
406,751
personas · Fuente: TCIE, padrón demo (datos sintéticos)
Inversión per cápita estatal
369
pesos por habitante · Fuente: TCIE, padrón demo (datos sintéticos)
Correlación territorial
Cada punto es un municipio · el tamaño es su población · clic para verlo en el mapa
Pobreza: MCS-ENIGH 2022 (estimación) · Población: Censo 2020 · Inversión: padrón demo del TCIE.
Tabla maestra · 106 municipios
Censo 2020 + MCS-ENIGH 2022 · ordenable por columna · cada fila abre el municipio en el mapa
| Mérida | 995,129 | 97.8% | 22.3% | 179,123 | $282,578,748 | $284 |
| Kanasín | 137,391 | 95.1% | 38.9% | 24,730 | $57,646,565 | $420 |
| Valladolid | 85,460 | 88.4% | 54.2% | 15,382 | $35,723,249 | $418 |
| Tizimín | 82,814 | 85.6% | 59.8% | 14,906 | $37,044,574 | $447 |
| Umán | 65,723 | 93.4% | 41.7% | 11,830 | $26,894,887 | $409 |
| Progreso | 64,500 | 94.2% | 34.1% | 11,610 | $27,117,717 | $420 |
| Tekax | 42,411 | 82.1% | 62.4% | 7,633 | $21,886,047 | $516 |
| Motul | 38,237 | 90.3% | 45.6% | 6,882 | $16,866,592 | $441 |
| Chemax | 37,742 | 76.3% | 72.8% | 6,793 | $21,937,809 | $581 |
| Ticul | 37,685 | 89.7% | 48.3% | 6,783 | $15,209,259 | $404 |
| Hunucmá | 32,788 | 91.2% | 44.8% | 5,901 | $13,342,275 | $407 |
| Oxkutzcab | 32,024 | 83.5% | 61.7% | 5,764 | $16,562,822 | $517 |
| Izamal | 27,675 | 88.1% | 49.2% | 4,981 | $11,722,951 | $424 |
| Peto | 24,916 | 80.7% | 65.3% | 4,484 | $10,318,203 | $414 |
| Maxcanú | 23,248 | 84.9% | 58.1% | 4,184 | $10,251,367 | $441 |
| Halachó | 19,405 | 86.5% | 56.7% | 3,492 | $10,109,556 | $521 |
| Tixkokob | 19,246 | 92.8% | 39.7% | 3,464 | $6,606,813 | $343 |
| Acanceh | 17,081 | 89.4% | 46.5% | 3,074 | $5,964,224 | $349 |
| Tecoh | 16,182 | 88.2% | 51.4% | 2,912 | $6,552,187 | $405 |
| Espita | 15,571 | 82.4% | 63.1% | 2,802 | $6,328,017 | $406 |
| Yaxcabá | 14,802 | 81.7% | 65.8% | 2,664 | $8,304,583 | $561 |
| Tzucacab | 14,406 | 79.8% | 68.2% | 2,593 | $5,956,176 | $413 |
| Conkal | 14,102 | 95.8% | 31.4% | 2,538 | $4,798,363 | $340 |
| Temozón | 14,064 | 81.9% | 62.7% | 2,531 | $6,806,905 | $484 |
| Muna | 13,016 | 90.1% | 47.9% | 2,342 | $5,356,112 | $412 |
| Tinum | 11,437 | 85.4% | 58.6% | 2,058 | $5,754,814 | $503 |
| Akil | 11,122 | 87.8% | 56.2% | 2,001 | $4,706,872 | $423 |
| Tekit | 9,853 | 86.0% | 56.3% | 1,773 | $4,020,379 | $408 |
| Seyé | 9,469 | 89.7% | 47.1% | 1,704 | $4,415,719 | $466 |
| Buctzotz | 9,358 | 86.9% | 52.1% | 1,684 | $3,515,590 | $376 |
| Sotuta | 8,890 | 84.5% | 60.3% | 1,600 | $4,112,454 | $463 |
| Dzidzantún | 8,482 | 92.7% | 39.6% | 1,526 | $3,458,223 | $408 |
| Chichimilá | 7,793 | 80.1% | 68.4% | 1,402 | $3,296,082 | $423 |
| Timucuy | 7,589 | 88.5% | 50.6% | 1,366 | $2,584,963 | $341 |
| Panabá | 7,484 | 86.7% | 53.6% | 1,347 | $3,304,138 | $441 |
| Homún | 7,257 | 87.8% | 52.4% | 1,306 | $2,752,138 | $379 |
| Tixcacalcupul | 7,100 | 78.2% | 70.1% | 1,278 | $3,516,160 | $495 |
| Celestún | 7,032 | 90.8% | 45.1% | 1,265 | $3,342,221 | $475 |
| Temax | 7,022 | 87.0% | 52.4% | 1,263 | $2,826,489 | $403 |
| Kinchil | 6,929 | 88.9% | 49.7% | 1,247 | $2,893,295 | $418 |
| Cacalchén | 6,647 | 89.6% | 47.3% | 1,196 | $2,649,396 | $399 |
| Opichén | 6,587 | 87.4% | 53.1% | 1,185 | $2,353,847 | $357 |
| Abalá | 6,356 | 89.4% | 49.2% | 1,144 | $3,032,309 | $477 |
| Teabo | 6,140 | 85.6% | 58.2% | 1,105 | $2,901,622 | $473 |
| Baca | 6,107 | 92.1% | 38.4% | 1,099 | $2,450,641 | $401 |
| Hocabá | 6,017 | 89.1% | 48.2% | 1,083 | $2,669,803 | $444 |
| Tixpéhual | 5,859 | 91.7% | 41.3% | 1,054 | $2,474,948 | $422 |
| Dzilam González | 5,749 | 89.2% | 47.8% | 1,034 | $1,951,402 | $339 |
| Hoctún | 5,664 | 88.7% | 49.5% | 1,019 | $2,317,979 | $409 |
| Kantunil | 5,479 | 86.9% | 54.8% | 986 | $1,982,727 | $362 |
| Cansahcab | 5,188 | 88.4% | 49.8% | 933 | $2,571,451 | $496 |
| Maní | 5,099 | 87.2% | 53.8% | 917 | $1,997,857 | $392 |
| Cuzamá | 5,079 | 88.3% | 51.6% | 914 | $2,522,099 | $497 |
| Tahdziú | 5,023 | 76.1% | 73.4% | 904 | $2,240,671 | $446 |
| Dzán | 5,004 | 87.1% | 54.3% | 900 | $1,925,601 | $385 |
| Chicxulub Pueblo | 4,961 | 93.2% | 36.9% | 892 | $2,142,532 | $432 |
| Tetiz | 4,938 | 89.0% | 47.9% | 888 | $1,714,434 | $347 |
| Samahil | 4,798 | 89.4% | 47.6% | 863 | $2,285,425 | $476 |
| Tixmehuac | 4,731 | 80.2% | 66.1% | 851 | $2,704,521 | $572 |
| Chocholá | 4,611 | 91.3% | 41.2% | 829 | $1,876,264 | $407 |
| Chankom | 4,499 | 78.9% | 71.2% | 809 | $2,154,551 | $479 |
| Chikindzonot | 4,424 | 78.9% | 68.7% | 796 | $2,082,435 | $471 |
| Sacalum | 4,224 | 88.7% | 49.3% | 760 | $1,876,021 | $444 |
| Calotmul | 4,200 | 84.2% | 60.5% | 756 | $2,100,690 | $500 |
| Uayma | 4,198 | 82.1% | 64.3% | 755 | $2,289,670 | $545 |
| Ixil | 4,146 | 90.8% | 43.2% | 746 | $1,505,865 | $363 |
| Tekom | 4,073 | 80.3% | 67.5% | 733 | $2,010,700 | $494 |
| Sucilá | 4,068 | 87.1% | 52.8% | 732 | $2,034,711 | $500 |
| Tahmek | 4,042 | 89.4% | 48.7% | 727 | $1,916,302 | $474 |
| Santa Elena | 4,006 | 85.8% | 56.9% | 721 | $1,868,891 | $467 |
| Dzemul | 3,893 | 91.4% | 42.7% | 700 | $1,491,334 | $383 |
| Huhí | 3,676 | 88.1% | 51.9% | 661 | $1,866,225 | $508 |
| Tunkás | 3,618 | 86.0% | 56.1% | 651 | $1,415,779 | $391 |
| Dzitás | 3,540 | 85.4% | 58.7% | 637 | $1,692,633 | $478 |
| Telchac Pueblo | 3,520 | 90.6% | 44.6% | 633 | $1,586,152 | $451 |
| Río Lagartos | 3,506 | 91.8% | 41.9% | 631 | $1,321,877 | $377 |
| Cenotillo | 3,480 | 86.1% | 55.4% | 626 | $1,640,977 | $472 |
| Tekantó | 3,475 | 87.9% | 50.8% | 625 | $1,175,569 | $338 |
| Ucú | 3,469 | 91.2% | 42.8% | 624 | $1,564,520 | $451 |
| Sinanché | 3,263 | 90.4% | 45.3% | 587 | $1,196,367 | $367 |
| Chumayel | 3,175 | 85.7% | 58.9% | 571 | $1,709,945 | $539 |
| Yaxkukul | 3,144 | 90.5% | 44.7% | 565 | $1,348,441 | $429 |
| Mayapán | 2,980 | 82.8% | 65.1% | 536 | $1,527,416 | $513 |
| Dzoncauich | 2,912 | 86.8% | 53.2% | 524 | $1,208,049 | $415 |
| Muxupip | 2,812 | 89.3% | 47.4% | 506 | $1,063,971 | $378 |
| Mocochá | 2,811 | 93.5% | 36.8% | 505 | $839,965 | $299 |
| Mama | 2,803 | 86.2% | 56.4% | 504 | $1,004,776 | $358 |
| Chacsinkín | 2,796 | 82.4% | 65.3% | 503 | $1,406,094 | $503 |
| Chapab | 2,766 | 87.6% | 53.7% | 497 | $1,010,803 | $365 |
| Kaua | 2,658 | 81.3% | 64.5% | 478 | $1,163,403 | $438 |
| Tekal de Venegas | 2,593 | 86.4% | 53.7% | 466 | $964,456 | $372 |
| Dzilam de Bravo | 2,592 | 92.9% | 38.4% | 466 | $1,099,689 | $424 |
| Kopomá | 2,517 | 89.5% | 47.6% | 453 | $1,129,309 | $449 |
| Cantamayec | 2,497 | 81.5% | 67.2% | 449 | $1,066,995 | $427 |
| Yobaín | 2,070 | 89.7% | 47.4% | 372 | $829,909 | $401 |
| Bokobá | 2,068 | 90.2% | 48.7% | 372 | $998,412 | $483 |
| San Felipe | 1,909 | 92.4% | 38.6% | 343 | $682,772 | $358 |
| Teya | 1,885 | 88.3% | 50.2% | 339 | $698,622 | $371 |
| Xocchel | 1,842 | 88.4% | 50.3% | 331 | $669,847 | $364 |
| Tepakán | 1,817 | 88.5% | 49.7% | 327 | $873,163 | $481 |
| Sudzal | 1,804 | 86.6% | 53.4% | 324 | $832,771 | $462 |
| Telchac Puerto | 1,787 | 92.7% | 38.2% | 321 | $551,907 | $309 |
| Suma | 1,782 | 89.2% | 48.9% | 320 | $719,448 | $404 |
| Cuncunul | 1,611 | 82.7% | 64.8% | 289 | $660,802 | $410 |
| Sanahcat | 1,577 | 88.0% | 51.2% | 283 | $572,377 | $363 |
| Quintana Roo | 1,019 | 81.2% | 64.8% | 183 | $424,322 | $416 |
Ordenado por población descendente.